直播大厅
赛程表
积分榜
英超资讯
| 时间 | 主队 | 客队 | 轮次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 曼城 | 阿森纳 | 第22轮 | 进行中 |
| 22:30 | 利物浦 | 切尔西 | 第22轮 | 进行中 |
| 01:00 | 曼联 | 热刺 | 第22轮 | 未开始 |
| 03:30 | 纽卡斯尔 | 布莱顿 | 第22轮 | 未开始 |
| 20:00 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 第22轮 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
| 2 | 利物浦 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 3 | 曼城 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
| 4 | 切尔西 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 6 | 曼联 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 7 | 布莱顿 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
积分榜第1 · 21场51分
积分榜第2 · 21场49分
积分榜第3 · 21场45分
积分榜第4 · 21场41分
积分榜第6 · 21场33分
积分榜第9 · 21场28分
2025-01-17 · 阅读 12.8万
2025-01-16 · 阅读 9.6万
2025-01-15 · 阅读 8.3万
2025-01-14 · 阅读 7.1万
多路信号自动切换,保证流畅观看体验
采用CDN加速技术,延迟低于3秒
手机、平板、电脑均可流畅观看
赛前自动推送,不错过任何精彩比赛